N68C-GS FX
处理器支持列表
| 处理器信息 | 最早支持的BIOS |
| 插脚 | 系列 | 型号 | 功率 | 核心 | 频率 | FSB | 快取 | L3快取 | CPU版本 |
| AM3+ | FX | FD8120WMW8KGU(BE) | 95W | Bulldozer | 3100MHz | 2200MHz | 2MB x4 | 8MB | B2 | All |
| AM3+ | FX | FD8100WMW8KGU(BE) | 95W | Bulldozer | 2800MHz | 2000MHz | 2MB x4 | 8MB | B2 | All |
| AM3+ | FX | FD6100WMW6KGU(BE) | 95W | Bulldozer | 3300MHz | 2000MHz | 2MB x3 | 8MB | B2 | All |
| AM3+ | FX | FD4100WMW4KGU(BE) | 95W | Bulldozer | 3600MHz | 2000MHz | 2MB x2 | 8MB | B2 | All |
| AM3 | Phenom II X6 | HDT65TWFK6DGR | 95W | Thuban | 2900MHz | 2000MHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | All |
| AM3 | Phenom II X6 | HDT55TWFK6DGR | 95W | Thuban | 2800MHz | 2000MHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | All |
| AM3 | Phenom II X6 | HDT45TWFK6DGR | 95W | Thuban | 2700MHz | 2000MHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | All |
| AM3 | Phenom II X6 | HDT35TWFK6DGR | 95W | Thuban | 2600MHz | 2000MHz | 512KB x6 | 6MB | E0 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HDX955WFK4DGM | 95W | Deneb | 3200MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HD96ZTWFK4DGR(BE) | 95W | Zosma | 3000MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 6MB | E0 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HDX945WFK4DGM | 95W | Deneb | 3000MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HDX945WFK4DGI | 95W | Deneb | 3000MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HDX925WFK4DGM | 95W | Deneb | 2800MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HDX925WFK4DGI | 95W | Deneb | 2800MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HD910EOCK4DGM | 65W | Deneb | 2600MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 6MB | C3 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HDX910WFK4DGI | 95W | Deneb | 2600MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HD905EOCK4DGI | 65W | Deneb | 2500MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HD900EOCK4DGI | 65W | Deneb | 2400MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 6MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HDX850WFK42GM | 95W | Deneb | 3300MHz | 2000MHz | 512KB x4 | NA | C3 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HDX840WFK42GM | 95W | Propus | 3200MHz | 2000MHz | 512KB x4 | NA | C3 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HD840TWFK4DGR | 95W | Zosma | 2900MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 6MB | E0 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HDX820WFK4FGI | 95W | Deneb | 2800MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 4MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HDX810WFK4FGI | 95W | Deneb | 2600MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 4MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X4 | HDX805WFK4FGI | 95W | Deneb | 2500MHz | 2000MHz | 512KB x4 | 4MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X3 | HDZ740WFK3DGI(BE) | 95W | Heka | 3000MHz | 2000MHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X3 | HDZ720WFK3DGI(BE) | 95W | Heka | 2800MHz | 2000MHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X3 | HDX720WFK3DGI | 95W | Heka | 2800MHz | 2000MHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X3 | HDX710WFK3DGI | 95W | Heka | 2600MHz | 2000MHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X3 | HD705EOCK4DGI | 65w | Heka | 2500MHz | 2000MHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X3 | HD700EOCK3DGI | 65W | Heka | 2400MHz | 2000MHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X2 | HDZ565WFK2DGM(BE) | 80W | Callisto | 3400MHz | 2000MHz | 512KB x2 | 6MB | C3 | All |
| AM3 | Phenom II X2 | HDZ560WFK2DGM(BE) | 80W | Callisto | 3300MHz | 2000MHz | 512KB x2 | 6MB | C3 | All |
| AM3 | Phenom II X2 | HDZ555WFK2DGM(BE) | 80W | Callisto | 3200MHz | 2000MHz | 512KB x2 | 6MB | C3 | All |
| AM3 | Phenom II X2 | HDZ550WFK2DGI(BE) | 80W | Callisto | 3100MHz | 2000MHz | 512KB x2 | 6MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X2 | HDX550WFK2DGM | 80W | Callisto | 3100MHz | 2000MHz | 512KB x2 | 6MB | C3 | All |
| AM3 | Phenom II X2 | HDX545WFK2DGI | 80W | Callisto | 3000MHz | 2000MHz | 512KB x2 | 6MB | C2 | All |
| AM3 | Phenom II X2 | HDX545WFK2DGM | 80W | Callisto | 3000MHz | 2000MHz | 512KB x2 | 6MB | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X4 | ADX650WFK42GM | 86.9W | Propus | 3200MHz | 2000MHz | 512KB x4 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X4 | ADX645WFK42GM | 95W | Propus | 3100MHz | 2000MHz | 512KB x4 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X4 | ADX640WFK42GR | 95W | Zosma | 3000MHz | 2000MHz | 512KB x4 | NA | E0 | All |
| AM3 | Athlon II X4 | ADX640WFK42GM | 95W | Propus | 3000MHz | 2000MHz | 512KB x4 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X4 | ADX635WFK42GI | 95W | Propus | 2900MHz | 2000MHz | 512KB x4 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X4 | ADX635WFK42GM | 95W | Propus | 2900MHz | 2000MHz | 512KB x4 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X4 | ADX630WFK42GI | 95W | Propus | 2800MHz | 2000MHz | 512KB x4 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X4 | ADX630WFK42GM | 95W | Propus | 2800MHz | 2000MHz | 512KB x4 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X4 | AD620EHDK42GM | 45W | Propus | 2600MHz | 2000MHz | 512KB x4 | NA | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X4 | ADX620WFK42GI | 95W | Propus | 2600MHz | 2000MHz | 512KB x4 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X4 | AD610EHDK42GM | 45W | Propus | 2400MHz | 2000MHz | 512KB x4 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X4 | AD615EHDK42GM | 45W | Propus | 2500MHz | 2000MHz | 512KB x4 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X4 | AD605EHDK42GI | 45W | Propus | 2300MHz | 2000MHz | 512KB x4 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X4 | AD605EHDK42GM | 45W | Propus | 2300MHz | 2000MHz | 512KB x4 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X4 | AD600EHDK42GI | 45W | Propus | 2200MHz | 1800MHz | 512KB x4 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X3 | ADX460WFK32GM | 95W | Rana | 3400MHz | 2000MHz | 512KB x3 | NA | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X3 | ADX455WFK32GM | 78.5W | Rana | 3300MHz | 2000MHz | 512KB x3 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X3 | ADX450WFK32GM | 95W | Rana | 3200MHz | 2000MHz | 512KB x3 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X3 | ADX435WFK32GM | 95W | Rana | 2900MHz | 2000MHz | 512KB x3 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X3 | ADX440WFK32GM | 95W | Rana | 3000MHz | 2000MHz | 512KB x3 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X3 | ADX445WFK32GM | 95W | Rana | 3100MHz | 2000MHz | 512KB x3 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X3 | ADX440WFK32GI | 95W | Rana | 3000MHz | 2000MHz | 512KB x3 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X3 | ADX435WFK32GI | 95W | Rana | 2900MHz | 2000MHz | 512KB x3 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X3 | AD425EHDK32GM | 45W | Rana | 2700MHz | 2000MHz | 512KB x3 | NA | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X3 | ADX425WFK32GI | 95W | Rana | 2700MHz | 2000MHz | 512KB x3 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X3 | AD420EHDK32GM | 45W | Rana | 2600MHz | 2000MHz | 512KB x3 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X3 | AD415EHDK32GM | 45W | Rana | 2500MHz | 2000MHz | 512KB x3 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X3 | AD405EHDK32GM | 45W | Rana | 2300MHz | 2000MHz | 512KB x3 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X3 | AD405EHDK32GI | 45W | Rana | 2300MHz | 2000MHz | 512KB x3 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X3 | AD400EHDK32GI | 45W | Rana | 2200MHz | 2000MHz | 512KB x3 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | ADX270OCK23GM | 60.2W | Regor | 3400MHz | 2000MHz | 1MB x2 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | ADX265OCK23GM | 60.2W | Regor | 3300MHz | 2000MHz | 1MB x2 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | ADX260OCK23GM | 65W | Regor | 3200MHz | 2000MHz | 1MB x2 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | AD255EHDK23GM | 45W | Regor | 3100MHz | 2000MHz | 1024KB x2 | NA | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | ADX255OCK23GQ | 65W | Regor | 3100MHz | 2000MHz | 1MB x2 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | AD250EHDK23GM | 45W | Regor | 3000MHz | 2000MHz | 1MB x2 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | ADX255OCK23GM | 65W | Regor | 3100MHz | 2000MHz | 1MB x2 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | ADX250OCK23GM | 65W | Regor | 3000MHz | 2000MHz | 1MB x2 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | ADX250OCK23GQ | 65W | Regor | 3000MHz | 2000MHz | 1MB x2 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | ADX225OCK22GM | 65W | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 512KB x2 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | AD245EHDK23GM | 45W | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 1MB x2 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | ADX245OCK23GQ | 60W | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 1MB x2 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | ADX245OCK23GM | 65W | Regor | 2900MHz | 2000MHz | 1MB x2 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | AD240EHDK23GM | 45W | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 1MB x2 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | AD240EHDK23GQ | 45W | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 1MB x2 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | ADX240OCK23GQ | 60W | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 1MB x2 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | AD235EHDK23GQ | 45W | Regor | 2700MHz | 2000MHz | 1MB x2 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | ADX220OCK22GM | 65W | Regor | 2800MHz | 2000MHz | 512KB x2 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | ADX215OCK22GM | 65W | Regor | 2700MHz | 2000MHz | 512KB x2 | N/A | C3 | All |
| AM3 | Athlon II X2 | ADX215OCK22GQ | 65W | Regor | 2700MHz | 2000MHz | 512KB x2 | N/A | C2 | All |
| AM3 | Sempron | SDX190HDK22GM | 45W | Sargas | 2500MHz | 2000MHz | 512KB x2 | NA | C3 | All |
| AM3 | Sempron | SDX150HBK13GM | 41W | Sargas | 2900MHz | 2000MHz | 1MB | NA | C3 | All |
| AM3 | Sempron | SDX145HBK13GM | 45W | Sargas | 2800MHz | 2000MHz | 1MB | N/A | C3 | All |
| AM3 | Sempron | SDX140HBK13GQ | 45W | Sargas | 2700MHz | 2000MHz | 1MB | N/A | C2 | All |
| AM2+ | Phenom II X3 | HDZ715WCJ3DGI(BE) | 95W | Heka | 2800MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 6MB | C2 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9850WCJ4BGH | 95W | Agena | 2500MHz | 1800MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9750WCJ4BGH | 95W | Agena | 2400Mhz | 1800MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9650WCJ4BGH | 95W | Agena | 2300MHz | 1800MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9600WCJ4BGD | 95W | Agena | 2300Mhz | 1800MHz | 512KB x4 | 2MB | B2 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9550WCJ4BGH | 95W | Agena | 2200MHz | 1800MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9500WCJ4BGD | 95W | Agena | 2200Mhz | 1800MHz | 512KB x4 | 2MB | B2 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9450ODJ4BGH | 65W | Agena | 2100MHz | 1800MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9350ODJ4BGH | 65W | Agena | 2000MHz | 1800MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9150ODJ4BGH | 65W | Agena | 1800MHz | 1600MHz | 512KB x4 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Quad Core | HD9100OBJ4BGD | 65W | Agena | 1800MHz | 1600MHz | 512KB x4 | 2MB | B2 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8850WCJ3BGH | 95W | Toliman | 2500MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8750WCJ3BGH | 95W | Toliman | 2400MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD875ZWCJ3BGH(BE) | 95W | Toliman | 2400Mhz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8650WCJ3BGH | 95W | Toliman | 2300MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8600WCJ3BGD | 95W | Toliman | 2300MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B2 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8550WCJ3BGH | 95W | Toliman | 2200MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8450WCJ3BGH | 95W | Toliman | 2100MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8450ODJ3BGH | 65W | Toliman | 2100MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8400WCJ3BGD | 95W | Toliman | 2100MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B2 | All |
| AM2+ | Phenom Triple Core | HD8250ODJ3BGH | 65W | Toliman | 1900MHz | 1800MHz | 512KB x3 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Athlon X2 | AD785ZWCJ2BGH(BE) | 95W | Kuma | 2800MHz | 1800MHz | 512KB x2 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Athlon X2 | AD775ZWCJ2BGH(BE) | 95W | Kuma | 2700MHz | 1800MHz | 512KB x2 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Athlon X2 | AD7750WCJ2BGH | 95W | Kuma | 2700MHz | 1800MHz | 512KB x2 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Athlon X2 | AD7550WCJ2BGH | 95W | Kuma | 2500MHz | 1800MHz | 512KB x2 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Athlon X2 | AD7450WCJ2BGH | 95W | Kuma | 2400MHz | 1800MHz | 512KB x2 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Athlon X2 | AD6500WCJ2BGH | 95W | Agena | 2300MHz | 1800MHz | 512KB x2 | 2MB | B3 | All |
| AM2+ | Athlon X2 | AD5000ODJ22GI | 65W | Regor | 2200MHz | 1600MHz | 512KB x2 | N/A | C2 | All |
| AM2+ | Athlon 64 X2 | AD5000OGJ22GI | 65W | Regor | 2200MHz | 1000MHz | 512KB x2 | N/A | C2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADV6000IAA5DO | 89W | Brisbane | 3100MHz | 1000MHz | 512KB x2 | N/A | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA6000IAA6CZ | 89W | Windsor | 3000MHz | 1000MHz | 1MB x2 | | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5800IAA5DO | 76W | Brisbane | 3000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | N/A | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5600IAA5DO | 76W | Brisbane | 2900MHz | 1000MHz | 512KB x2 | N/A | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5600IAA5DO | 65W | Brisbane | 2900MHz | 1000MHz | 512KB x2 | N/A | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5400IAA5CZ | 89W | Windsor | 2800MHz | 1000MHz | 512KB x2 | N/A | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5400IAA5DO | 65W | Brisbane | 2800MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5400IAA5DS(BE) | 65W | Brisbane | 2800MHz | 1000MHz | 512KB x2 | N/A | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5600IAA6CZ | 89W | Windsor | 2800MHz | 1000MHz | 1MB x2 | N/A | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5200IAA5DD | 65W | Brisbane | 2700MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G1 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5200IAA5DO | 65W | Brisbane | 2700MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5200IAA6CZ | 65W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 1MB x2 | | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5000IAA5DO | 65W | Brisbane | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5000IAA5DS(BE) | 65W | Brisbane | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5200IAA6CS | 89W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 1MB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5000IAA5CU | 89W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5000IAA5CZ | 65W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5200IAA6CZ | 89W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 1MB x2 | | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5000IAA5CZ | 89W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA5000IAA5CS | 89W | Windsor | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5000IAA5DD | 65W | Brisbane | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G1 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO5000IAA5DU | 65W | Brisbane | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4800IAA5DO | 65W | Brisbane | 2500MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4800IAA5DD | 65W | Brisbane | 2500MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G1 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4800IAA6CS | 65W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 1MB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4600IAA5CU | 65W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4600IAA5CS | 65W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA4800IAA6CS | 89W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 1MB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA4600IAA5CU | 89W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4600IAA5DO | 65W | Brisbane | 2400MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4600IAA5CZ | 65W | Windsor | 2400MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4400IAA5DO | 65W | Brisbane | 2300MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4400IAA5DU | 65W | Brisbane | 2300MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4400IAA5DD | 65W | Brisbane | 2300MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G1 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA4400IAA6CS | 89W | Windsor | 2200MHz | 1000MHz | 1MB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA4200IAA5CU | 89W | Windsor | 2200MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4200IAA5CU | 65W | Windsor | 2200MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4200IAA5DO | 65W | Brisbane | 2200Mhz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4200IAA5DD | 65W | Brisbane | 2200MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G1 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4400IAA6CS | 65W | Windsor | 2200MHz | 1000MHz | 1MB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4000IAA5DD | 65W | Brisbane | 2100MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G1 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADD3800IAA5CU | 35W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA3800IAA5CU | 89W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO3800IAA5CS | 65W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO3600IAA4CU | 65W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 256KB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO3800IAA5CU | 65W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO3800IAA5CZ | 65W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO4000IAA6CS | 65W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 1MB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADA4000IAA6CS | 89W | Windsor | 2000MHz | 1000MHz | 1MB x2 | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 X2 | ADO3600IAA5DD | 65W | Brisbane | 1900MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G1 | All |
| AM2 | Athlon X2 | (5050e)ADH5050IAA5DO | 45W | Brisbane | 2600MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon X2 | (4850e)ADH4850IAA5DO | 45W | Brisbane | 2500MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon X2 | (4450e)ADH4450IAA5DO | 45W | Brisbane | 2300MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon X2 | (4050e)ADH4050IAA5DO | 45W | Brisbane | 2100MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon X2 | BE-2400(ADH2400IAA5DO) | 45W | Brisbane | 2300MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon X2 | BE-2350(ADH2350IAA5DO) | 45W | Brisbane | 2100MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon X2 | BE-2350(ADH2350IAA5DD) | 45W | Brisbane | 2100MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G1 | All |
| AM2 | Athlon X2 | BE-2300(ADH2300IAA5DD) | 45W | Brisbane | 1900MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G1 | All |
| AM2 | Athlon X2 | BE-2300(ADH2300IAA5DO) | 45W | Brisbane | 1900MHz | 1000MHz | 512KB x2 | | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 | (LE-1660)ADH1660IAA4DP | 45W | Lima | 2800MHz | 1000MHz | 512KB | | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 | LE-1640(ADH1640IAA4DP) | 45W | Sparta | 2700MHz | 1000MHz | 512KB | | G2 | All |
| AM2 | Athlon 64 | LE-1640(ADH1640IAA5DH) | 45W | Orleans | 2600MHz | 1000MHz | 1MB | | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 | LE-1620(ADH1620IAA5DH) | 45W | Orleans | 2400MHz | 1000MHz | 1MB | | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 | LE-1600(ADH1600IAA5DH) | 45W | Orleans | 2200MHz | 1000MHz | 1MB | | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 | ADA4000IAA4DH | 59W | Orleans | 2600MHz | 1000MHz | 512KB | | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 | ADA4000IAA4CW | 59W | Orleans | 2600MHz | 1000MHz | 512KB | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3800IAA4CW | 59W | Orleans | 2400MHz | 1000MHz | 512KB | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3800IAA4CN | 59W | Orleans | 2400MHz | 1000MHz | 512KB | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3800IAA4DH | 59W | Orleans | 2400MHz | 1000MHz | 512KB | | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 | ADH3800IAA4DE | 45W | Lima | 2400MHz | 1000MHz | 512KB | | G1 | All |
| AM2 | Athlon 64 | ADD3500IAA4CN | 35W | Orleans | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3500IAA4CN | 59W | Orleans | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3500IAA4DH | 59W | Orleans | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | | F3 | All |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3500IAA4CW | 59W | Orleans | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 | ADH3500IAA4DE | 45W | Lima | 2200MHz | 1000MHz | 512KB | | G1 | All |
| AM2 | Athlon 64 | ADH3200IAA4DE | 35W | Lima | 2000MHz | 1000MHz | 512KB | | G1 | All |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3200IAA4CN | 59W | Orleans | 2000MHz | 1000MHz | 512KB | | F | All |
| AM2 | Athlon 64 | ADA3200IAA4CW | 59W | Orleans | 2000MHz | 1000MHz | 512KB | | F | All |
